Salle | Connexion réseau | Projecteur | Capacité | Modulable | Surface |
Auditorium Da Vinci | OUI | OUI | 150 (Assises) 200 (Debouts) |
OUI | 256 m˛ |
Raphael | OUI | OUI | 26 | OUI | 56 m˛ |
Bellini | OUI | OUI | 18 | OUI | 36 m˛ |
Donatello | OUI | OUI | 18 | OUI | 37 m˛ |
Correge | OUI | NON | 12 | OUI | 18 m˛ |
Vasari (Salle informatique - 10 postes) |
OUI | OUI | 10 | NON | 36 m˛ |
Giotto (Bureau de recrutement 1) |
OUI | OUI | 4 | OUI | 17 m˛ |
Masaccio (Bureau de recrutement 2) |
OUI | OUI | 6 | OUI | 18 m˛ |
Bramante | OUI | OUI | 12 | NON | 34 m˛ |
Michelangelo(Salle de Direction) | OUI | OUI | 18 | NON | 57 m˛ |